得獎專區
第一屆Tech New Stars 科技新秀大賽 - 機器人競賽獲獎名單
名次 | 學校 | 科系 | 隊伍名稱 | 指導教授 | 獲獎學生 |
---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 國立臺灣大學 | 電機工程學系 | 痛點神助臂 | 羅仁權終身特聘教授 | 于正倫、彭鐿文 |
亞軍 | 國立臺灣大學 | 電機工程學系 | 全方位蟹行抓手 | 羅仁權終身特聘教授 | 石崴、徐瑋隆、陳繼棠 |
季軍 | 國立陽明交通大學 | 電控工程研究所 | ForcerStudio | 林顯易教授 | 陳昱翰、Ujik、Rizal、Josh |
特別獎 | 國立清華大學 | 動力機械工程學系 | DIT Robotics | 陳榮順特聘教授 | 陳嘉旻、陳靜、陳彥廷、朱軒毅、吳佩穎、戴雍 |
第二屆 Tech New Stars 科技新秀大賽 - 智慧機器人競賽獲獎名單
名次 | 學校 | 科系 | 隊伍名稱 | 指導教授 | 獲獎學生 |
---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 國立清華大學 | 動力機械工程學系 | 電動雙轉向自動平衡摩托車 | 葉廷仁特聘教授 | 陳昱棻、彭震祐、李威杉、戴雍 |
亞軍 | 國立臺灣大學 | 電機工程學系 | 機敏老練高手 | 羅仁權終身特聘教授 | 徐瑋隆、于正倫、彭鐿文 |
季軍 | 國立陽明交通大學 | 電控工程研究所 | 幻即是真 | 宋開泰教授 | 鄧書桓、王靖淳、陳子玲 |
第二屆 Tech New Stars 科技新秀大賽 - 生成式 AI 競賽獲獎名單
名次 | 學校 | 科系 | 隊伍名稱 | 指導教授 | 獲獎學生 |
---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | Genesis Application Nomads | 張智星教授 | 林育辰 |
亞軍 | 國立清華大學 | 科技法律研究所等 | AIFR的法務好夥伴 | 王道維教授 | 林雲貂、遲佑成、黃千翔 |
季軍 | 國立成功大學 | 資訊系製造所等 | 藍絲隊 | 謝昱銘助理教授(共同指導)鄭芳田教授 | 許智程、陳威宇、陳柏叡 |